Zał±cznik do obwieszczenia | |||||||||||||
Państwowej Komisji Wyborczej | |||||||||||||
z dnia 9 czerwca 2003 r. | |||||||||||||
Zestawienie wyników głosowania w ogólnokrajowym referendum | |||||||||||||
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotycz±cego przyst±pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej | |||||||||||||
(według województw) | |||||||||||||
Pytanie: Czy wyraża Pani / Pan zgodę na przyst±pienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej? | |||||||||||||
L. p. | Województwo | Liczba obwodów głosowania | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart ważnych | Frekwencja % (5:4) | Głosy nieważne | Głosy ważne | ||||||
liczba | % (7:5) |
ogółem | odpowiedzi | ||||||||||
liczba | % (9:5) |
TAK | NIE | ||||||||||
liczba | % (11:9) | liczba | % (13:9) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Ogółem | 25 165 | 29 868 474 | 17 578 818 | 58,85 | 126 194 | 0,72 | 17 452 624 | 99,28 | 13 516 612 | 77,45 | 3 936 012 | 22,55 | |
1 | dolno¶l±skie | 1 824 | 2 308 680 | 1 389 431 | 60,18 | 8 043 | 0,58 | 1 381 388 | 99,42 | 1 155 723 | 83,66 | 225 665 | 16,34 |
2 | kujawsko-pomorskie | 1 367 | 1 605 181 | 929 397 | 57,90 | 6 609 | 0,71 | 922 788 | 99,29 | 711 520 | 77,11 | 211 268 | 22,89 |
3 | lubelskie | 1 778 | 1 716 660 | 951 838 | 55,45 | 8 462 | 0,89 | 943 376 | 99,11 | 596 715 | 63,25 | 346 661 | 36,75 |
4 | lubuskie | 655 | 783 984 | 456 354 | 58,21 | 2 992 | 0,66 | 453 362 | 99,34 | 380 909 | 84,02 | 72 453 | 15,98 |
5 | łódzkie | 1 701 | 2 069 677 | 1 194 200 | 57,70 | 9 842 | 0,82 | 1 184 358 | 99,18 | 844 870 | 71,34 | 339 488 | 28,66 |
6 | małopolskie | 2 224 | 2 475 661 | 1 483 101 | 59,91 | 10 812 | 0,73 | 1 472 289 | 99,27 | 1 121 202 | 76,15 | 351 087 | 23,85 |
7 | mazowieckie | 3 318 | 4 091 127 | 2 474 290 | 60,48 | 17 985 | 0,73 | 2 456 305 | 99,27 | 1 834 764 | 74,70 | 621 541 | 25,30 |
w tym obwody za granic± | 166 | 96 171 | 79 452 | 82,62 | 479 | 0,60 | 78 973 | 99,40 | 70 031 | 88,68 | 8 942 | 11,32 | |
8 | opolskie | 794 | 823 806 | 449 437 | 54,56 | 3 335 | 0,74 | 446 102 | 99,26 | 378 649 | 84,88 | 67 453 | 15,12 |
9 | podkarpackie | 1 641 | 1 592 979 | 913 045 | 57,32 | 7 374 | 0,81 | 905 671 | 99,19 | 634 715 | 70,08 | 270 956 | 29,92 |
10 | podlaskie | 844 | 929 705 | 490 008 | 52,71 | 3 849 | 0,79 | 486 159 | 99,21 | 333 656 | 68,63 | 152 503 | 31,37 |
11 | pomorskie*) | 1 286 | 1 681 149 | 1 055 602 | 62,79 | 6 133 | 0,58 | 1 049 469 | 99,42 | 842 147 | 80,25 | 207 322 | 19,75 |
12 | ¶l±skie | 2 691 | 3 736 344 | 2 294 120 | 61,40 | 13 715 | 0,60 | 2 280 405 | 99,40 | 1 927 221 | 84,51 | 353 184 | 15,49 |
13 | ¶więtokrzyskie | 928 | 1 029 708 | 536 941 | 52,14 | 4 708 | 0,88 | 532 233 | 99,12 | 403 198 | 75,76 | 129 035 | 24,24 |
14 | warmińsko-mazurskie | 976 | 1 108 377 | 606 725 | 54,74 | 5 660 | 0,93 | 601 065 | 99,07 | 491 208 | 81,72 | 109 857 | 18,28 |
15 | wielkopolskie | 2 090 | 2 574 227 | 1 570 042 | 60,99 | 11 896 | 0,76 | 1 558 146 | 99,24 | 1 201 760 | 77,13 | 356 386 | 22,87 |
16 | zachodniopomorskie**) | 1 048 | 1 341 209 | 784 287 | 58,48 | 4 779 | 0,61 | 779 508 | 99,39 | 658 355 | 84,46 | 121 153 | 15,54 |
*) w tym 5 obwodów na polskich statkach morskich | |||||||||||||
**) w tym 9 obwodów na polskich statkach morskich |